Livret A, LEP, LDDS, CEL — tous ces livrets réglementés sont sécurisés et défiscalisés. Mais leurs taux et conditions varient fortement. En 2025, le LEP à 4 % est de loin le meilleur placement sans risque en France pour ceux qui y sont éligibles. Comparatif complet.
| Situation | Recommandation |
|---|---|
| Revenus modestes (éligible LEP) | LEP en priorité (4 %), puis Livret A + LDDS |
| Revenus moyens/élevés (non éligible LEP) | Livret A jusqu'au plafond + LDDS + assurance-vie |
| Épargne de précaution (3–6 mois dépenses) | Livret A et/ou LEP — disponible immédiatement |
| Épargne long terme (>5 ans) | Livrets + PEA avec ETF World pour le surplus |
| Projet immobilier dans 4+ ans | PEL (2,25 % garanti) + CEL pour les droits à prêt |
Les meilleurs placements sans risque et stratégies d'épargne, chaque semaine.